Гордостью клиники являются специалисты, имеющие большой опыт работы и высокую квалификацию. Каждый врач постоянно проходит аттестацию, посещает курсы повышения квалификации, профильные семинары. Это позволяет своевременно освоить и применить в работе новейшие технологии и материалы.

Сохранить здоровье зубов позволяет регулярное профилактическое посещение специалиста для осмотра и консультации. Оснащение центров позволяет пройти все необходимое обследование и последующее лечение в одном месте. Клиентам Prima Dentale доступны все виды лечения зубов, протезирование, исправление прикуса, выравнивание зубов.

Комплексный подход к лечению в стоматологии и имплантации Prima Dentale:
| Код | Услуга | Цена, руб. |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
| 1001 | Консультация врача стоматолога | 0 |
| 1002 | Консультация ортодонта | 0 |
| 1003 | Консультация врача стоматолога с выдачей справки | 1000 |
| 1067 | Брекет система 1 степень (под ключ) | 280.000 |
| 1068 | Брекет система 2 степень (под ключ) | 300.000 |
| 1069 | Брекет система 3 степень (под ключ) | 350.000 |
| ЛЕЧЕНИЕ | ||
| 1005 | Лечение кариеса (любой сложности | 7000 |
| 1006 | Пломбирование одного канала | 3500 |
| 1021 | Наложение девитализирующей пасты | 2000 |
| 1024 | Лекарство в канал (пульпосептин, кальцепт) | 3000 |
| ГИГИЕНА ПОЛОСТИ | ||
| 1030 | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка + Air Flow + полировка пастой) | 8000 |
| УДАЛЕНИЕ | ||
| 1050 | Удаление зуба (любой сложности +анестезия) | 4000-6000 |
| 1051 | Удаление зуба мудрости (анестезия +швы) | 6000-8000 |
| ОРТОПЕДИЯ | ||
| 1054 | Циркониевые коронки( E-MAX) | 35000 |
| 1071 | Виниры (E-MAX) | 37000 |
| 1055 | Безметалловая керамика (E-MAX) | 30000 |
| 1056 | Металлокерамические коронки | 21000 |
| 1057 | Штифт (титановый) | 4500 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 1059 | Нейлоновые протезы (Америка) на одну челюсть | 60000 |
| 1060 | Акриловый протез ( Америка) | 40000 |
| 1061 | Термопласт ( Германия) | 60000 |
| 1062 | Ацеталовые протезы (Германия) | 60000 |
| ИМПЛАНТЫ | ||
| 1064 | Корея | 38000 |
| 1065 | Швейцария | 44000 |
| 1066 | Коронка на имплант из циркония | 40000 |
| 1067 | Металлокерамическая коронка на имплант | 35000 |
Сертификаты