Гордостью клиники являются специалисты, имеющие большой опыт работы и высокую квалификацию. Каждый врач постоянно проходит аттестацию, посещает курсы повышения квалификации, профильные семинары. Это позволяет своевременно освоить и применить в работе новейшие технологии и материалы.
Сохранить здоровье зубов позволяет регулярное профилактическое посещение специалиста для осмотра и консультации. Оснащение центров позволяет пройти все необходимое обследование и последующее лечение в одном месте.

Комплексный подход к лечению в стоматологии и имплантации Prima Dentale:
| Код |
Услуга |
Цена, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИЯ |
||
| 1001 | Первичная консультация врача стоматолога | 0 |
| 1002 | Консультация ортодонта | 0 |
| 1003 | Консультация врача стоматолога с выдачей справки | 1000 |
| ЛЕЧЕНИЕ | ||
| 1004 | Лечение кариеса (любой сложности) | 4500-5500 |
| 1005 | Пломбирование одного канала | 3500 |
| 1006 | Анестезия | 500 |
| 1007 | Лекарство в канал (пульпосептин, кальцепт) | 3000 |
| ГИГИЕНА ПОЛОСТИ | ||
| 1008 | Комплексная гигиена полости рта (AirFlow + ультразвук, полировка щеткой и пастой, фторирование) | 6000 |
| ОРТОПЕДИЯ | ||
| 1011 | Циркониевые коронки (E-MAX) | 20000 |
| 1012 | Виниры (E-MAX) | 22000 |
| 1013 | Металлокерамические коронки | 12500 |
| 1014 | Штифт (титановый) | 4500 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 1015 | Нейлоновые протезы (Америка) на одну челюсть | 55000 |
| 1016 | Акриловый протез (Америка) | 45000 |
| 1017 | Термопласт (Германия) | 55000 |
| 1018 | Ацеталовые протезы (Германия) | 55000 |
| ОРТОДОНТИЯ | ||
| 1023 | Подклейка ретейнера | 1500 |
| 1024 | Брекет система (3 степень сложности) под ключ | 360000 |
| 1025 | Брекет система (2 степень сложности) под ключ | 320000 |
| 1026 | Брекет система (1 степень сложности) под ключ | 290000 |
| 1027 | Повторная фиксация брекета | 1000 |
| 1028 | Ретейнер | 12500 |
| 1029 | Каппа на одну челюсть | 10500 |
| 1030 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3000 |
| 1031 | Элайнеры (Lite) | 350000 |
| 1032 | Элайнеры (full) | 420000 |
| ДЕТСКАЯ ОРТОДОНТИЯ | ||
| 1033 | Твин-блок | 40000 |
| 1034 | Пластинки с двумя винтами | 25000 |
| 1035 | Пластинки с одним винтом | 20000 |
Сертификаты